Результаты розыгрыша «Дополнительная пенсия»

Номер счета Название Сумма (руб)
42306810505002072290 Доп. пенсия 1 500
42306810000004541253 Доп. пенсия 2 500
42306810700004292394 Доп. пенсия 3 500
42306810205003142487 Доп. пенсия 4 500
40817810200004433267 Доп. пенсия 5 500
42306810005001030623 Доп. пенсия 6 500
42306810302002987986 Доп. пенсия 7 500
40817810900000535809 Доп. пенсия 8 500
42306810005003549387 Доп. пенсия 9 500
42306810200002998886 Доп. пенсия 10 500
42306810503004600992 Доп. пенсия 11 500
42306810500003969828 Доп. пенсия 12 500
42306810802004803021 Доп. пенсия 13 500
40817810803004267597 Доп. пенсия 14 500
40817810502005867695 Доп. пенсия 15 500
40817810109004568783 Доп. пенсия 16 500
42306810300003968142 Доп. пенсия 17 500
42306810103003875186 Доп. пенсия 18 500
42306810603003843786 Доп. пенсия 19 500
42306810209003830818 Доп. пенсия 20 500
40817810900000634522 Доп. пенсия 21 500
42306810202003994887 Доп. пенсия 22 500
42306810000004830812 Доп. пенсия 23 500
42306810100003307686 Доп. пенсия 24 500
40817810203004239293 Доп. пенсия 25 500
42306810500001655286 Доп. пенсия 26 500
40817810305004414233 Доп. пенсия 27 500
40817810102004268899 Доп. пенсия 28 500
42306810600000902526 Доп. пенсия 29 500
42306810305004359001 Доп. пенсия 30 500
42306810700003964487 Доп. пенсия 31 500
42306810805003405786 Доп. пенсия 32 500
40817810400000395989 Доп. пенсия 33 500
40817810100000548706 Доп. пенсия 34 500
42306810605000869075 Доп. пенсия 35 500
42306810702002821286 Доп. пенсия 36 500
42306810600003844487 Доп. пенсия 37 500
42306810800002763288 Доп. пенсия 38 500
40817810200003862295 Доп. пенсия 39 500
42306810305003849486 Доп. пенсия 40 500
42306810603004412543 Доп. пенсия 41 500
42306810305002050386 Доп. пенсия 42 500
42306810302001571186 Доп. пенсия 43 500
42306810802000499633 Доп. пенсия 44 500
42306810103001935086 Доп. пенсия 45 500
42306810703000857044 Доп. пенсия 46 500
40817810500000396024 Доп. пенсия 47 500
42306810705003955187 Доп. пенсия 48 500
42306810903000450076 Доп. пенсия 49 500
42306810800000546300 Доп. пенсия 50 500
42306810900001832586 Доп. пенсия 51 500
40817810402004325694 Доп. пенсия 52 500
42306810500002278387 Доп. пенсия 53 500
42306810900003934686 Доп. пенсия 54 500
42306810905001103207 Доп. пенсия 55 500
42306810402000368070 Доп. пенсия 56 500
42306810303000452467 Доп. пенсия 57 500
42306810405001420286 Доп. пенсия 58 500
42306810300003829087 Доп. пенсия 59 500
42306810205004640917 Доп. пенсия 60 500
42306810305003289486 Доп. пенсия 61 500
42306810803003642486 Доп. пенсия 62 500
42306810102003414386 Доп. пенсия 63 500
42306810405003320986 Доп. пенсия 64 500
42306810509004332031 Доп. пенсия 65 500
42306810200002096186 Доп. пенсия 66 500
40817810700001397589 Доп. пенсия 67 500
42306810800001119859 Доп. пенсия 68 500
42306810402000192482 Доп. пенсия 69 500
42306810200003968132 Доп. пенсия 70 500
42306810700000528240 Доп. пенсия 71 500
42306810200005982271 Доп. пенсия 72 500
42306810800000456487 Доп. пенсия 73 500
42306810002003758087 Доп. пенсия 74 500
42306810103004308306 Доп. пенсия 75 500
42306810902000896411 Доп. пенсия 76 500
42306810600004519902 Доп. пенсия 77 500
42306810509003008586 Доп. пенсия 78 500
42306810703005974142 Доп. пенсия 79 500
40817810800000894459 Доп. пенсия 80 500
40817810800004398207 Доп. пенсия 81 500
42306810405000563526 Доп. пенсия 82 500
42306810903003065086 Доп. пенсия 83 500
42306810703000915009 Доп. пенсия 84 500
42306810003005858654 Доп. пенсия 85 500
42306810000003831016 Доп. пенсия 86 500
40817810500001397462 Доп. пенсия 87 500
42306810703003029387 Доп. пенсия 88 500
40817810200002138386 Доп. пенсия 89 500
42306810502000361168 Доп. пенсия 90 500
42306810408003347186 Доп. пенсия 91 500
42306810608005968224 Доп. пенсия 92 500
42306810508001916587 Доп. пенсия 93 500
42306810708002692286 Доп. пенсия 94 500
42306810808003968330 Доп. пенсия 95 500
42306810008001172986 Доп. пенсия 96 500
42306810801203950886 Доп. пенсия 97 500
40817810801204299516 Доп. пенсия 98 500
42306810901204208055 Доп. пенсия 99 500
42306810801203942687 Доп. пенсия 100 500
Дата: 
13.12.2013